
info@leadec-eu.com
Kraft: 40W
Außendurchmesser der Trommel: ф50
Spannung: 24 V/48 V
Maximale Geschwindigkeit: 3-129/min
Externes Trommelmaterial: 304 Edelstahlrohr, gummibeschichtetes, Kohlenstoffstahlrohr
Nennleistung PW | Getriebeserie | Übersetzungsverhältnis i | Maximale Geschwindigkeit Vm/min | Nenndrehzahl nRPM | Nennmoment TNm | Zugkraft FN | Länge Lmm |
40 | 1 | 3.65 | 129 | 821.9 | 0.420 | 16.73 | 270 |
5.36 | 88 | 559.7 | 0.610 | 24.57 | |||
6.55 | 72 | 458.0 | 0.750 | 30.03 | |||
8.63 | 55 | 347.6 | 0.990 | 39.56 | |||
2 | 13.53 | 35 | 221.7 | 1.400 | 55.82 | 285 | |
18.92 | 25 | 158.6 | 1.950 | 78.06 | |||
24.65 | 19 | 121.7 | 2.540 | 101.70 | |||
33.92 | 14 | 88.40 | 3.500 | 139.94 | |||
44.69 | 11 | 67.10 | 4.610 | 184.37 | |||
3 | 67.08 | 7 | 44.70 | 6.240 | 249.41 | 300 | |
91.36 | 5 | 32.80 | 8.490 | 339.69 | |||
165.64 | 3 | 18.10 | 15.00 | 600.00 |
Hochleistungs -Industriematerialhandhabung
Umweltschutz und Müllentsorgung
Lebensmittel-/Pharmazeutische Kühlkettenlogistik
Herstellung & Verpackung & Automatisierung
Flughafen- und Sicherheits- und Röntgen-Screening
Lagerung & Logistik
Lebensmittel- / Getränkeverarbeitung